- Caio Shanahan recebeu Marvin Harrison 3.858
- IncognitoBully recebeu 2027 R3, 2028 R2 248
Na épocaCaio Shanahan +94%1 ano depoisainda não2 anos depoisainda não3 anos depoisainda não
Todos os trades concluídos, 01 jun 2021 – 22 set 2026. Propostas recusadas, canceladas ou vetadas ficaram de fora.
| Time | Trades | Jog.recebidos | Jog.enviados | Picksrecebidas | Picksenviadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Atalaia Danoneiros | 48 | 50 | 57 | 34 | 41 |
| Caio Shanahan | 36 | 37 | 33 | 75 | 92 |
| Porkopolis Giants | 28 | 23 | 22 | 26 | 15 |
| Bounty Hunter | 25 | 21 | 29 | 77 | 67 |
| BaudyPack | 16 | 13 | 12 | 22 | 26 |
| BillsMafiaMRE | 16 | 7 | 5 | 24 | 28 |
| conlourenco | 16 | 15 | 13 | 16 | 11 |
| IncognitoBully | 14 | 15 | 17 | 10 | 5 |
| Sirigaita | 13 | 6 | 8 | 18 | 17 |
| Fanboy do Stafford | 12 | 11 | 7 | 14 | 17 |
| Marmotas Arabicas | 11 | 10 | 5 | 16 | 14 |
| Jp Saints | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Saldo = valor recebido menos valor cedido, somando todos os trades do GM. V-E-D = trades vencidos, equilibrados e perdidos. Ordenado pelo saldo na época.
| # | GM | Trades | Na épocaV-E-D · saldo | 1 ano depoisV-E-D · saldo | 2 anos depoisV-E-D · saldo | 3 anos depoisV-E-D · saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalaia Danoneiros | 48 | 19-20-9+18.121 | 19-15-11+3.412 | 15-10-11+3.547 | 13-9-7+20.686 |
| 2 | Caio Shanahan | 36 | 16-12-8+12.871 | 14-10-10+29.841 | 13-6-10+26.136 | 11-6-11+11.736 |
| 3 | BillsMafiaMRE | 16 | 6-8-2+9.855 | 6-3-5+8.652 | 3-3-4+2.297 | 3-2-3+5.431 |
| 4 | BaudyPack | 16 | 4-9-3+3.840 | 3-7-5−11.562 | 4-4-6−27.608 | 1-4-5−31.381 |
| 5 | Fanboy do Stafford | 12 | 3-5-4−1.635 | 3-2-5+6.266 | 3-1-2+5.483 | — |
| 6 | Sirigaita | 13 | 5-5-3−3.191 | 5-3-4+404 | 4-4-2+1.140 | 3-4-2+1.755 |
| 7 | Jp Saints | 5 | 0-3-2−4.025 | 2-2-1+3.858 | 3-1-1+10.206 | 3-1-1+6.836 |
| 8 | IncognitoBully | 14 | 4-3-7−4.814 | 5-1-5−1.249 | 3-0-2−6.326 | 0-0-2−7.477 |
| 9 | Marmotas Arabicas | 11 | 1-5-5−5.598 | 3-3-4−4.248 | 4-3-2+6.590 | 4-2-3+8.071 |
| 10 | Porkopolis Giants | 28 | 4-13-11−7.101 | 5-8-13−20.746 | 5-8-9−6.215 | 6-5-7−5.554 |
| 11 | Bounty Hunter | 25 | 5-9-11−8.977 | 8-6-10−9.615 | 1-0-7−9.794 | 1-2-4−8.925 |
| 12 | conlourenco | 16 | 5-4-7−9.347 | 6-2-6−5.012 | 4-2-6−5.458 | 4-1-4−1.177 |
Os 3 trades de cada temporada com a maior diferença de valor no dia do trade. A temporada vai do draft da liga, na semana seguinte ao draft da NFL, até o draft do ano seguinte.